PREVIOUS RESULTS
09/11/2026 9:35 AM 825 0603
09/11/2026 4:00 PM 484 1049
08/11/2026 9:35 AM 512 1640
08/11/2026 4:00 PM 093 2751
07/11/2026 9:35 AM 777 3129
07/11/2026 4:00 PM 064 9813
06/11/2026 9:35 AM 603 9512
06/11/2026 4:00 PM 835 7004
05/11/2026 9:35 AM 080 3571
05/11/2026 4:00 PM 129 5480
04/11/2026 9:35 AM 799 4618
04/11/2026 4:00 PM 374 0026
03/11/2026 9:35 AM 408 1652
03/11/2026 4:00 PM 161 9720
02/11/2026 9:35 AM 259 2867
02/11/2026 4:00 PM 443 0211
01/11/2026 9:35 AM 931 2268
01/11/2026 4:00 PM 670 3590
31/10/2026 9:35 AM 097 8124
31/10/2026 4:00 PM 884 0517
30/10/2026 9:35 AM 813 4250
30/10/2026 4:00 PM 760 4595
29/10/2026 9:35 AM 400 7324
29/10/2026 4:00 PM 479 1566
28/10/2026 9:35 AM 986 7012
28/10/2026 4:00 PM 735 8198
27/10/2026 9:35 AM 375 9911
27/10/2026 4:00 PM 402 6835
26/10/2026 9:35 AM 241 0096
26/10/2026 4:00 PM 698 6750
25/10/2026 9:35 AM 637 2001
25/10/2026 4:00 PM 108 7352
24/10/2026 9:35 AM 019 8526
24/10/2026 4:00 PM 564 0913
23/10/2026 9:35 AM 234 7601
23/10/2026 4:00 PM 820 6933
22/10/2026 9:35 AM 401 2559
22/10/2026 4:00 PM 769 8346
21/10/2026 9:35 AM 587 9406
21/10/2026 4:00 PM 202 7344
20/10/2026 9:35 AM 330 1728
20/10/2026 4:00 PM 718 3240
19/10/2026 9:35 AM 675 8320
19/10/2026 4:00 PM 166 5092
18/10/2026 9:35 AM 906 1805
18/10/2026 4:00 PM 438 4561
17/10/2026 9:35 AM 357 6235
17/10/2026 4:00 PM 584 2077
16/10/2026 9:35 AM 768 2139
16/10/2026 4:00 PM 403 6652
15/10/2026 9:35 AM 258 9034
15/10/2026 4:00 PM 419 2767
14/10/2026 9:35 AM 300 1675
14/10/2026 4:00 PM 876 1592
13/10/2026 9:35 AM 445 3726
13/10/2026 4:00 PM 129 7448
12/10/2026 9:35 AM 731 8014
12/10/2026 4:00 PM 603 5598
11/10/2026 9:35 AM 830 2926
11/10/2026 4:00 PM 159 4207
10/10/2026 9:35 AM 415 0965
10/10/2026 4:00 PM 276 8143
09/10/2026 9:35 AM 757 8829
09/10/2026 4:00 PM 890 5041
08/10/2026 9:35 AM 602 3477
08/10/2026 4:00 PM 944 0715
07/10/2026 9:35 AM 378 9261
07/10/2026 4:00 PM 513 2839
06/10/2026 9:35 AM 101 2396
06/10/2026 4:00 PM 826 8045
